Épuisé
Longueur (cm) | Manche (cm) | Épaules (cm) | Buste (cm) | |
M | 66 | 19 | 43 | 92 |
L | 68 | 20 | 45 | 97 |
XL | 70 | 21 | 47 | 102 |
XXL | 72 | 22 | 49 | 107 |
3XL | 75 | 23 | 51 | 112 |
4XL | 76 | 24 | 53 | 118 |
Note : Nous vous conseillons de choisir votre T-shirt avec deux ou trois tailles de plus que votre taille européenne habituelle. Exemple : Si vous faites un M européen, il est préférable de choisir une taille asiatique XL ou XXL.
Collections: T-shirt Japonais