Tableau des tailles (cm) | |||
Longueur | Tour de taille | Tour de hanche | |
M | 89 | 69-79 | 120 |
L | 91 | 82-82 | 126 |
XL | 93 | 75-87 | 130 |
2XL | 94 | 79-92 | 134 |
3XL | 95 | 85-99 | 138 |
4XL | 96 | 92-105 | 142 |
5XL | 97 | 99-112 | 146 |
Collections: Pantalons Japonais
Par Carte Bancaire, Paypal,
ou Apple Pay
Assistance par emails 6j/7
Réponse sous 24h
14 jours pour changer
d'avis, tout simplement !
La livraison vous est offerte
et ce sans minimum d'achat !